<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Voice</title>
	<atom:link href="http://www.greenvoice.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenvoice.eu</link>
	<description>Green Economy e Sviluppo Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Forum Innovazione 2012</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/446/forum-innovazione-2012/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/446/forum-innovazione-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Il 21 maggio dalle 9.30 a Pescara, presso il Palazzo del  Governo in Piazza Italia 30, si terrà l&#8217;edizione 2012 del Forum Innovazione all&#8217;interno degli Innovation Days della Provincia di Pescara. Il tema di quest&#8217;anno sarà Dal Patto dei Sindaci un nuovo modello di sviluppo dal basso. Di seguito il programma. Introduzione: Angelo D’Ottavio, Assessore all’energia Provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 21 maggio dalle 9.30 a Pescara, presso il Palazzo del  Governo in Piazza Italia 30, si terrà l&#8217;edizione 2012 del Forum Innovazione all&#8217;interno degli Innovation Days della Provincia di Pescara. Il tema di quest&#8217;anno sarà <em>Dal Patto dei Sindaci un nuovo modello di sviluppo dal basso.</em></p>
<p>Di seguito il programma.</p>
<p>Introduzione: Angelo D’Ottavio, Assessore all’energia Provincia di Pescara</p>
<p>Rocco Micucci  FIRA – Finanziaria Regione Abruzzo - Green economy: un’occasione di sviluppo per l’Abruzzo</p>
<p>Carlo Mari, Università degli studi G. D’Annunzio - Quanto vale il Patto dei Sindaci a livello locale</p>
<p>Alberto Clementi, Università degli studi G. D’Annunzio - Il progetto Ecocity</p>
<p>Gianluca Sanzi, Area franceram - La tegola solare alla conquista del mondo</p>
<p>Stefano Onofri, Dealer Tecno - L’eolico è ad asse verticale</p>
<p>Conclusioni:</p>
<p>Mauro Di Dalmazio, Assessore all’ Energia Regione Abruzzo</p>
<p>Alfredo Castiglione, Assessore allo sviluppo economico Regione Abruzzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/446/forum-innovazione-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom: la bellezza fra le nuvole</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/439/custom-la-bellezza-fra-le-nuvole/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/439/custom-la-bellezza-fra-le-nuvole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia è un Paese fondato sulla bellezza, da valorizzare attraverso l’innovazione. Il progetto CUSTOM &#8211; Cultural Heritage &#38; Tourism Store per il Management di servizi applicativi a valore aggiunto – è portato avanti da Telecom Italia Spa, Liberologico Srl, Centrica Srl e la collaborazione scientifica di Scuola Normale Superiore e il MICC &#8211; Media Integration and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Italia è un Paese fondato sulla bellezza, da valorizzare attraverso l’innovazione.</p>
<p>Il progetto CUSTOM &#8211; Cultural Heritage &amp; Tourism Store per il Management di servizi applicativi a valore aggiunto – è portato avanti da Telecom Italia Spa, Liberologico Srl, Centrica Srl e la collaborazione scientifica di Scuola Normale Superiore e il MICC &#8211; Media Integration and Communication Center dell’Università di Firenze.</p>
<p>L&#8217;evento di presentazione, organizzato da Green Voice, si terrà il 10 maggio 2012, dalle 10 alle 17, nel complesso Le Murate a Firenze nell&#8217;ambito della manifestazione <a href="http://http://www.liquidlab.it/eventi/custom-la-bellezza-tra-le-nuvole/">LiquidLab</a>.</p>
<p>Vi aspettiamo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/439/custom-la-bellezza-fra-le-nuvole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durevole, sostenibile e distribuito</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/443/durevole-sostenibile-e-distribuito/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/443/durevole-sostenibile-e-distribuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Girando per l’Italia è sempre più facile imbattersi in un campo fotovoltaico o in un parco eolico. Negli ultimi anni c’è stata un’esplosione di investimenti in questo settore e a noi non può che fare piacere. Ora però sarebbe bene delineare un bilancio dell’impatto complessivo di questi investimenti sul territorio e sulla cittadinanza. Prendiamo ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girando per l’Italia è sempre più facile imbattersi in un campo fotovoltaico o in un parco eolico. Negli ultimi anni c’è stata un’esplosione di investimenti in questo settore e a noi non può che fare piacere. Ora però sarebbe bene delineare un bilancio dell’impatto complessivo di questi investimenti sul territorio e sulla cittadinanza. Prendiamo ad esempio il subappennino dauno, quella porzione del territorio pugliese al confine con la Campania, che negli ultimi anni ha visto un fiorire di pale eoliche a centinaia. Un tentativo buono di produrre energia da una fonte rinnovabile come il vento, che da quelle parti non manca quasi mai. Ma chi trae vantaggio da queste opere? Sicuramente l’investitore che installa le pale, il proprietario del terreno che le ospita, qualche professionista che le progetta. E il resto della cittadinanza? Posto che non solo è legittimo, ma anzi auspicabile, una forte presenza di grandi gruppi privati sarebbe interessante andare a verificare quante di queste pale eoliche sono di proprietà di questi big player e quante sono di proprietà di cooperative o di gruppi d’acquisto fra cittadini. O ancora verificare il valore delle royalties sui ricavi che sono riversate dai privati alle amministrazioni comunali e come questi introiti si trasformino in benefici diretti (riduzione della TARSU) e indiretti alla cittadinanza (più servizi). In questo numero raccontiamo alcune esperienze interessanti che vanno nella giusta direzione. Una dal lato dell’impresa: la tegola solare italo-francese di Area Franceram di Francesco Borgomeo, che consente di produrre energia attraverso le tegole posizionate sul tetto. Una dal lato della PA: il comune di Tocco da Casauria in Provincia di Pescara. Da segnalare inoltre l’interessante studio del Prof. Carlo Mari che ha elaborato un modello di analisi dell’impatto del Patto dei Sindaci sull’economia abruzzese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/443/durevole-sostenibile-e-distribuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia di Pescara e Enel Green Power</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/429/provincia-di-pescara-e-enel-green-power/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/429/provincia-di-pescara-e-enel-green-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Pescara ha sottoscritto con ENEL Green Power un&#8217;intesa per incentivare la strategia del Patto dei Sindaci e grazie al quale ogni amministrazione comunale, attraverso la sottoscrizione del M.A.C. (Modulo Adesione Comune) potrà condividere  i seguenti vantaggi: - sconto del 10% dal prezzo di listino ENEL per i cittadini che sceglieranno di far [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Provincia di Pescara ha sottoscritto con ENEL Green Power un&#8217;intesa per incentivare la strategia del Patto dei Sindaci e grazie al quale ogni amministrazione comunale, attraverso la sottoscrizione del M.A.C. (Modulo Adesione Comune) potrà condividere  i seguenti vantaggi:<br />
- sconto del 10% dal prezzo di listino ENEL per i cittadini che sceglieranno di far realizzare l&#8217;impianto fotovoltaico dalla stessa azienda;<br />
- bicicletta elettrica omaggio per ogni impianto realizzato (anche solo da 3 kw);<br />
- ogni 15 impianti realizzati nel comune, ENEL si impegna a realizzare, in modo gratuito, un impianto su tettoia da 3kw (per il quale poi il Comune potrà godere dell&#8217;energia prodotta e del conto energia);<br />
- il Comune potrà chiedere ad ENEL di dare priorità agli installatori locali.<br />
La sottoscrizione del M.A.C. non comporta alcun impegno per L&#8217;Amministrazione Comunale ed ENEL organizzerà, a spese proprie,  iniziative e convegni sul tema dell&#8217;efficenza energetica nei comuni che aderiranno.</p>
<p>Il primo ad aderire è stato il Sindaco Dino Marangoni di Scafa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/429/provincia-di-pescara-e-enel-green-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglia il n.5</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/420/sfoglia-il-n-5/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/420/sfoglia-il-n-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More ambiente Scarica il pdf sul tuo computer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:416px" id="a107244a-8af7-ee6d-ed62-baa1b51fb840" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120404083902-5b2d0f61a2444b1ead3361bede0d3152" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:416px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120404083902-5b2d0f61a2444b1ead3361bede0d3152" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/greenvoice/docs/greenvoice_n5?mode=embed" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=ambiente" target="_blank">More ambiente</a></div></div></p>
<p><a href="http://www.greenvoice.eu/wp-content/uploads/2012/04/GreenVoice_n5.pdf" target="_blank">Scarica il pdf sul tuo computer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/420/sfoglia-il-n-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due domande a&#8230;</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/407/due-domande-a/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/407/due-domande-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Lattanzio]]></category>
		<category><![CDATA[Tocco da Casauria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Luciano Lattanzio, 52 anni, informatore farmaceutico, sindaco di Tocco da Casauria. D Tocco da Casauria è un Comune altamente rinnovabile. Quali i vantaggi per i cittadini? Nel 1992, il Comune, costruì il primo parco eolico della Regione, con due aerogeneratori da 200Kw l’uno. Nel 2006, il Parco è stato rinnovato con due aerogeneratori che arrivano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luciano Lattanzio, 52 anni, informatore farmaceutico, sindaco di Tocco da Casauria.</p>
<p>D Tocco da Casauria è un Comune altamente rinnovabile. Quali i vantaggi per i cittadini?</p>
<p>Nel 1992, il Comune, costruì il primo parco eolico della Regione, con due aerogeneratori da 200Kw l’uno. Nel 2006, il Parco è stato rinnovato con due aerogeneratori che arrivano a produrre 4.000.000 di Kw all’ora. Infine nel 2009 il parco si è ampliato e oggi presenta ben 4 pale eoliche (per una potenza complessiva di 3,2 MW. La produzione annua stimata è di 7200 MWh annui) che producono più energia fino al 30% in più rispetto al fabbisogno delle famiglie, superando ampiamente gli obiettivi indicati dal Protocollo di Kyoto.. Gli introiti derivanti dalle royalties comportano vantaggi economici ai cittadini. Quelli diretti: riduzione al minimo della TARSU e delle imposte locali; quelli indiretti: le royalties derivanti dall’impianto hanno permesso al Comune di acquistare e restaurare l’antico Castello del borgo, di ristrutturare la scuola e di triplicare il budget per la pulizia delle strade. Il paese è così in grado di offrire servizi di alta qualità e ha facilità nell’accendere mutui per realizzare opere pubbliche perché può dimostrare la sua solvibilità.</p>
<p>D Come state utilizzando le opportunità derivante dal Patto dei Sindaci promosse dalla Provincia di Pescara?</p>
<p>Il Consiglio comunale ha approvato il SEAP &#8220;piano di azione per l&#8217;energia sostenibile&#8221; che prevede, tra l’altro, il rispetto delle regole per le costruzioni bio-edilizie. Da gennaio 2012, il nuovo regolamento per l&#8217;edilizia sostenibile ha portato già alla progettazione e costruzione di fabbricati a risparmio energetico: sono state rilasciati, ad oggi, 8 permessi a costruire. Inoltre il cimitero comunale si è dotato di un impianto fotovoltaico che fornisce energia per alimentare le lampade votive che si trovano all&#8217;interno dello stesso, senza alcun costo per i cittadini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/407/due-domande-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegola solare, il fotovoltaico bello e possibile</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/413/tegola-solare-il-fotovoltaico-bello-e-possibile/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/413/tegola-solare-il-fotovoltaico-bello-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Area Franceram]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Borgomeo]]></category>
		<category><![CDATA[tegola solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Borgomeo, è il presidente di Area Franceram, una realtà che di crisi, al suo interno, non ha mai sentito parlare. Nel 2010 ha ricavato ben 34 milioni di euro ed è riuscita ad espandersi in mercati extra-europei grazie a prodotti innovativi di alta qualità tra cui tegole, pavimenti e rivestimenti. Inizialmente si chiamava Area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Borgomeo, è il presidente di Area Franceram, una realtà che di crisi, al suo interno, non ha mai sentito parlare. Nel 2010 ha ricavato ben 34 milioni di euro ed è riuscita ad espandersi in mercati extra-europei grazie a prodotti innovativi di alta qualità tra cui tegole, pavimenti e rivestimenti. Inizialmente si chiamava Area industria ceramiche e contava esclusivamente sullo stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, poi con l’acquisizione di altri due centri di produzione in terra di Francia, Châteauroux e a Forbach, è nata Area Franceram. L’innovazione principale è certamente la tegola solare, già lanciata sui mercati da altre imprese, ma resa accessibile al grande pubblico proprio da Area Franceram. E qui sta l’innovazione: semplicità di installazione e bellezza architettonica. Così il tetto diventa più resistente e redditizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/413/tegola-solare-il-fotovoltaico-bello-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale il Patto dei Sindaci in Provincia di Pescara</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/410/quanto-vale-il-patto-dei-sindaci-in-provincia-di-pescara/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/410/quanto-vale-il-patto-dei-sindaci-in-provincia-di-pescara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Mari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Dal 4 maggio 2010, data in cui la Provincia di Pescara è stata delegata dalla Commissione europea ad essere struttura di supporto del Patto dei Sindaci (di fatto assumendo le funzione della CEE), ad oggi (marzo 2012) la Provincia di Pescara, in qualità di struttura di supporto al Patto dei Sindaci, ha aiutato ognuna delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 4 maggio 2010, data in cui la Provincia di Pescara è stata delegata dalla Commissione europea ad essere struttura di supporto del Patto dei Sindaci (di fatto assumendo le funzione della CEE), ad oggi (marzo 2012) la Provincia di Pescara, in qualità di struttura di supporto al Patto dei Sindaci, ha aiutato ognuna delle 46 amministrazioni comunali ad attivare gli strumenti per la salvaguardia dell’ambiente mettendo a loro disposizione un Energy Manager. Ad oggi, dei 46 comuni della Provincia di Pescara che hanno deliberato di aderire al Patto dei Sindaci, non solo tutti hanno realizzato l&#8217;inventario delle emissioni (BEI), ma ben 46 amministrazioni su 46  hanno già approvato, in Consiglio comunale, i rispettivi SEAP. Una prima parte di interventi sono stati già realizzati dai 46 Comuni che hanno ottenuto le risorse dalla Regione Abruzzo derivanti dal programma POR FESR che ha determinato quasi 4 milioni di euro di investimenti,  ma c’è ancora molto da fare. Il prof. Mari dell’Università D’Annunzio di Chieti – Pescara ha quantificato gli investimenti potenziali che ogni singolo SEAP potrà determinare ed il risultato è stato straordinario: 400 milioni di Euro i potenziali investimenti <em>green</em>. Oggi l’Energia è uno dei settori nei quali le imprese e gli istituti di credito intendono ancora investire, ma chiedono programmazione e affidabilità. I 46 comuni della Provincia di Pescara sono in grado, grazie ai relativi SEAP, di fornire sia programmazione quanto affidabilità. Ora l’obiettivo è attrarre investitori e conseguenti investimenti, sostenere le imprese esistenti e farne nascere di nuove, lavorare alla formazione di risorse umane da inserire in questa nuova economia. Perché il settore <em>green</em> è un’opportunità reale, uno spazio dove ambiente e economia si fondono in un matrimonio all&#8217;insegna della sostenibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/410/quanto-vale-il-patto-dei-sindaci-in-provincia-di-pescara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due domande a …</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonismo civico]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[il sole di turri]]></category>
		<category><![CDATA[turrivalignani]]></category>
		<category><![CDATA[william carestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[William Carestia, 37 anni, è il giovane e brillante vicesindaco di Turrivalignani, un borgo in Provincia di Pescara che negli ultimi tempi si è distinto per delle innovative attività di efficientamento energetico. Quale può essere il ruolo degli enti locali nello sviluppo delle energie rinnovabili? Le rinnovabili devono  essere messe a disposizione di una platea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Carestia, 37 anni, è il giovane e brillante vicesindaco di Turrivalignani, un borgo in Provincia di Pescara che negli ultimi tempi si è distinto per delle innovative attività di efficientamento energetico.</p>
<p>Quale può essere il ruolo degli enti locali nello sviluppo delle energie rinnovabili?</p>
<p>Le rinnovabili devono  essere messe a disposizione di una platea di cittadini più vasta possibile, distribuendo i vantaggi economici ancora  riconosciuti dalle normative vigenti non a pochi capitani d’azienda o a grossi gruppi bancari, ma a tutti i cittadini, indistintamente. A Turrivalignani, in Provincia di Pescara, si sta tentando di gettare questo piccolo seme.</p>
<p>L’esperienza di Turrivalignani come si distingue?</p>
<p>Il Comune ha ceduto in comodato un suolo demaniale ad un Gruppo di Acquisto Solidale denominato “Il Sole di Turri – Gruppo di Acquisto Fotovoltaico”, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 200 Kwh di cui l’associazione è proprietaria e l’Ente è soggetto responsabile. L’iniziativa è stata finanziata al 100% da Banca Prossima – Intesa San Paolo. L’impianto è stato connesso alla rete elettrica il mese di novembre 2011 dall’ente gestore (Enel) e, nel volger di breve tempo, con il riconoscimento del contributo della GSE S.p.a., arriveranno i veri vantaggi per la cittadinanza. Grazie alla vendita dell’energia ed al contributo GSE, si è in grado di ammortizzare il mutuo con la Banca, pagando integralmente l’impianto in quindici anni (quota capitale e quota interessi), riconoscere un assegno di cento euro a bimestre, per pagare la bolletta elettrica, ad ogni famiglia costituente il GAF per venti anni, garantire all’Ente i fondi per il pagamento delle assicurazioni all-risks e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto per venti anni nonché dal quindicesimo al ventesimo anno di vita dell’impianto un importo per il Comune di circa duecentomila euro da poter reinvestire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia di Pescara su Facebook per favorire la partecipazione dei più giovani</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protagonismo civico]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[learning to decide]]></category>
		<category><![CDATA[protagonismo civico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Protagonista della sostenibiltà. Con questo titolo la Provincia di Pescara fa partire una sessione di gioco di Learning To Decide, un‘applicazione su Facebook che consente ai giovani di condividere idee e riflessioni con l’amministrazione locale. Può sembrare strano che un&#8217;istituzione pubblica, la Provincia di Pescara, chieda ai ragazzi di giocare? Per noi invece non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protagonista della sostenibiltà. Con questo titolo la Provincia di Pescara fa partire una sessione di gioco di Learning To Decide, un‘applicazione su Facebook che consente ai giovani di condividere idee e riflessioni con l’amministrazione locale. Può sembrare strano che un&#8217;istituzione pubblica, la Provincia di Pescara, chieda ai ragazzi di giocare? Per noi invece non è strano. Un’occasione per condividere comportamenti virtuosi dal punto di vista del territorio e dell&#8217;ambiente. Il gioco prevede una classifica e dei vincitori. Allora che vinca il migliore. <a href="http://www.facebook.com/learningtodecide">www.facebook.com/learningtodecide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

