<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Voice</title>
	<atom:link href="http://www.greenvoice.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenvoice.eu</link>
	<description>Green Economy e Sviluppo Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Due domande a …</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonismo civico]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[il sole di turri]]></category>
		<category><![CDATA[turrivalignani]]></category>
		<category><![CDATA[william carestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[William Carestia, 37 anni, è il giovane e brillante vicesindaco di Turrivalignani, un borgo in Provincia di Pescara che negli ultimi tempi si è distinto per delle innovative attività di efficientamento energetico. Quale può essere il ruolo degli enti locali nello sviluppo delle energie rinnovabili? Le rinnovabili devono  essere messe a disposizione di una platea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Carestia, 37 anni, è il giovane e brillante vicesindaco di Turrivalignani, un borgo in Provincia di Pescara che negli ultimi tempi si è distinto per delle innovative attività di efficientamento energetico.</p>
<p>Quale può essere il ruolo degli enti locali nello sviluppo delle energie rinnovabili?</p>
<p>Le rinnovabili devono  essere messe a disposizione di una platea di cittadini più vasta possibile, distribuendo i vantaggi economici ancora  riconosciuti dalle normative vigenti non a pochi capitani d’azienda o a grossi gruppi bancari, ma a tutti i cittadini, indistintamente. A Turrivalignani, in Provincia di Pescara, si sta tentando di gettare questo piccolo seme.</p>
<p>L’esperienza di Turrivalignani come si distingue?</p>
<p>Il Comune ha ceduto in comodato un suolo demaniale ad un Gruppo di Acquisto Solidale denominato “Il Sole di Turri – Gruppo di Acquisto Fotovoltaico”, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 200 Kwh di cui l’associazione è proprietaria e l’Ente è soggetto responsabile. L’iniziativa è stata finanziata al 100% da Banca Prossima – Intesa San Paolo. L’impianto è stato connesso alla rete elettrica il mese di novembre 2011 dall’ente gestore (Enel) e, nel volger di breve tempo, con il riconoscimento del contributo della GSE S.p.a., arriveranno i veri vantaggi per la cittadinanza. Grazie alla vendita dell’energia ed al contributo GSE, si è in grado di ammortizzare il mutuo con la Banca, pagando integralmente l’impianto in quindici anni (quota capitale e quota interessi), riconoscere un assegno di cento euro a bimestre, per pagare la bolletta elettrica, ad ogni famiglia costituente il GAF per venti anni, garantire all’Ente i fondi per il pagamento delle assicurazioni all-risks e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto per venti anni nonché dal quindicesimo al ventesimo anno di vita dell’impianto un importo per il Comune di circa duecentomila euro da poter reinvestire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/393/due-domande-a-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia di Pescara su Facebook per favorire la partecipazione dei più giovani</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protagonismo civico]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[learning to decide]]></category>
		<category><![CDATA[protagonismo civico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Protagonista della sostenibiltà. Con questo titolo la Provincia di Pescara fa partire una sessione di gioco di Learning To Decide, un‘applicazione su Facebook che consente ai giovani di condividere idee e riflessioni con l’amministrazione locale. Può sembrare strano che un&#8217;istituzione pubblica, la Provincia di Pescara, chieda ai ragazzi di giocare? Per noi invece non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protagonista della sostenibiltà. Con questo titolo la Provincia di Pescara fa partire una sessione di gioco di Learning To Decide, un‘applicazione su Facebook che consente ai giovani di condividere idee e riflessioni con l’amministrazione locale. Può sembrare strano che un&#8217;istituzione pubblica, la Provincia di Pescara, chieda ai ragazzi di giocare? Per noi invece non è strano. Un’occasione per condividere comportamenti virtuosi dal punto di vista del territorio e dell&#8217;ambiente. Il gioco prevede una classifica e dei vincitori. Allora che vinca il migliore. <a href="http://www.facebook.com/learningtodecide">www.facebook.com/learningtodecide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/391/la-provincia-di-pescara-su-facebook-per-favorire-la-partecipazione-dei-piu-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia del riciclo 2011</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/388/italia-del-riciclo-2011/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/388/italia-del-riciclo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[fise unire]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione per lo sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[italia del riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto ‘L’Italia del riciclo 2011’, realizzato da Fise Unire (l’associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile indica un quadro fatto di chiari e scuri: l’acciaio registra un boom del +67,9%. In pratica una lattina su tre è ricavata da altre lattine riciclate; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto ‘L’Italia del riciclo 2011’, realizzato da Fise Unire (l’associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile indica un quadro fatto di chiari e scuri: l’acciaio registra un boom del +67,9%. In pratica una lattina su tre è ricavata da altre lattine riciclate; l’alluminio (+49,7%), il legno (+10,8%) e il vetro (+8%). Un altro dato significativo: da sola l’Italia soddisfa circa il 60% del fabbisogno di materia prima del suo consistente comparto di produzione di mobili in legno riciclato. Il 2010 ha segnato anche lo sviluppo del sistema di raccolta e gestione dei RAEE (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), giunto a quota 245.000 tonnellate, centrando l’obiettivo europeo dei 4 chilogrammi pro-capite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/388/italia-del-riciclo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il governo e i caccia F-35</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/381/il-governo-e-i-caccia-f-35/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/381/il-governo-e-i-caccia-f-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[15 miliardi di euro per l&#8217;acquisto di 131 cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighter (Jsf) e 10.000 nuovi posti di lavoro. E se gli stessi soldi li investissimo nell&#8217;efficienza energetica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 miliardi di euro per l&#8217;acquisto di 131 cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighter (Jsf) e 10.000 nuovi posti di lavoro. E se gli stessi soldi li investissimo nell&#8217;efficienza energetica?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/381/il-governo-e-i-caccia-f-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Voice, il nuovo numero</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/373/green-voice-il-nuovo-numero/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/373/green-voice-il-nuovo-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primopiano]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Green Voice, che puoi ricevere in formato cartaceo o sfogliare direttamente cliccando qui di fianco sulla copertina, in questo numero ci racconta di: Europa, per uscire dalla crisi c&#8217;è bisogno di una visione coraggiosa e lungimirante, adesso o mai più; efficienza energetica, pompe di calore un&#8217;eccellenza italiana; mobilità urbana sostenibile; Patto dei Sindaci, la brillante esperienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Voice, che puoi ricevere in formato cartaceo o sfogliare direttamente cliccando qui di fianco sulla copertina, <span style="color: #333333;">in questo numero ci racconta di: Europa, per uscire dalla crisi c&#8217;è bisogno di una visione coraggiosa e lungimirante, adesso o mai più; efficienza energetica, pompe di calore un&#8217;eccellenza italiana; mobilità urbana sostenibile; Patto dei Sindaci, la brillante esperienza della Provincia di Pescara; birrifici, un settore che si converte al green; cloud computing e tanto altro ancora.</span><br />
Nel frattempo accogliamo fra i nuovi collaboratori, che aumentano in quantità e qualità, Stefano Cicerani, ingegnere esperto in gestione dei rifiuti che da questo numero curerà la rubrica <em>Second life</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/373/green-voice-il-nuovo-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglia il numero 4</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/361/sfoglia-il-numero-4/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/361/sfoglia-il-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More ambiente Scarica il pdf sul tuo computer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:416px" id="6f24e9cc-6bc8-444c-8b79-7dfcd4ee848d" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111223133555-2cb0ee372f7d41d098386ea1e8044a6c" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:416px" flashvars="mode=mini&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111223133555-2cb0ee372f7d41d098386ea1e8044a6c" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/greenvoice/docs/greenvoice_n4?mode=embed" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=ambiente" target="_blank">More ambiente</a></div></div></p>
<p><a href="http://www.greenvoice.eu/wp-content/uploads/2011/12/GreenVoice_n41.pdf">Scarica il pdf sul tuo computer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/361/sfoglia-il-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli eventi di Green Voice</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/370/gli-eventi-di-green-voice/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/370/gli-eventi-di-green-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 dicembre 2011 Green Voice ha curato la presentazione del libro di Amedeo Gargiulo, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture, Italia e ferrovie: un bell&#8217;intreccio che si è tenuta presso la Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università La Sapienza di Roma a cui hanno partecipato il Preside Fabrizio Vestroni, il Presidente del Consiglio di Stato Pasquale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 dicembre 2011 Green Voice ha curato la presentazione del libro di Amedeo Gargiulo, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture, <em>Italia e ferrovie: un bell&#8217;intreccio</em> che si è tenuta presso la Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università La Sapienza di Roma a cui hanno partecipato il Preside Fabrizio Vestroni, il Presidente del Consiglio di Stato Pasquale De Lise e il Direttore del dipartimento di ingegneria civile ed ambientale Gabriele Malavasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/370/gli-eventi-di-green-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecomondo</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/357/ecomondo/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/357/ecomondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Dal 9 al 12 novembre 2011 Green Voice sarà presente ad Ecomondo presso la Fiera di Rimini. Ci vediamo lì.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 9 al 12 novembre 2011 Green Voice sarà presente ad Ecomondo presso la Fiera di Rimini. Ci vediamo lì.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/357/ecomondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se una società è viva il tempo non passa invano: Green Voice, l’Europa, la Cina</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/314/se-una-societa-e-viva-il-tempo-non-passa-invano-green-voice-l%e2%80%99europa-la-cina/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/314/se-una-societa-e-viva-il-tempo-non-passa-invano-green-voice-l%e2%80%99europa-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primopiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Green Voice cresce in quantità e qualità. La community dei lettori (decisori e dirigenti pubblici, imprenditori e manager privati, professionisti, ricercatori) si allarga, il livello dei contenuti si arricchisce. In questo numero ospitiamo interventi interessanti (Gargiulo, Malavasi, Onofri, Spanto, Garau, Nonni, Ronci), parliamo di esperienze aziendali innovative (Dealer tecno, IsTECH, Loccioni, Underground Power), apriamo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Voice cresce in quantità e qualità. La community dei lettori (decisori e dirigenti pubblici, imprenditori e manager privati, professionisti, ricercatori) si allarga, il livello dei contenuti si arricchisce. In questo numero ospitiamo interventi interessanti (Gargiulo, Malavasi, Onofri, Spanto, Garau, Nonni, Ronci), parliamo di esperienze aziendali innovative (Dealer tecno, IsTECH, Loccioni, Underground Power), apriamo una nuova rubrica (Next) condotta da Francesco Andreani. Così il tempo per Green Voice non passa invano. Vorremmo dire lo stesso per l’Europa. Nel momento in cui scriviamo il Vecchio Continente si trova a vivere la peggiore delle crisi dal dopoguerra ad oggi. Una crisi non solo economica, ma sociale, di identità, di vocazione. Una crisi di cui non possiamo prevedere gli esiti. L’unica certezza che abbiamo è che non sarà un accorgimento fiscale o un espediente finanziario che potrà portarci fuori da una situazione così drammatica. L’Europa dovrebbe battere un colpo e diventare un corpo politico capace di governare i profondi cambiamenti a cui, volenti o nolenti, saremo costretti nei prossimi anni.</p>
<p>Così all’orizzonte si vede spuntare il drago cinese che, forte del suo capitalismo senza democrazia, procede a passo spedito verso la conquista di posizioni sempre più importanti sullo scenario internazionale. In queste ultime settimane si sono fatte insistenti le notizie, a partire dall’anticipazione del Financial Times del 12 settembre, secondo cui il governo italiano avrebbe chiesto alla Cina di provvedere a un «significativo» acquisto di titoli di Stato: contatti ci sarebbero stati tra esponenti dell&#8217;esecutivo, i responsabili della Cassa Depositi e Prestiti ela China InvestmentCorporation, il braccio operativo del governo cinese sui mercati internazionali.</p>
<p>Avanti con la Cina, ma intanto rilanciamo la visione europea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/314/se-una-societa-e-viva-il-tempo-non-passa-invano-green-voice-l%e2%80%99europa-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervista con Gabriele Malavasi</title>
		<link>http://www.greenvoice.eu/312/lintervista-con-gabriele-malavasi/</link>
		<comments>http://www.greenvoice.eu/312/lintervista-con-gabriele-malavasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoctorJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenvoice.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Gabriele Malavasi è direttore del Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell&#8217;Università La Sapienza di Roma. D Come si possono ridurre le emissioni di anidride carbonica e di inquinanti da traffico in città (direttiva europea 20-20-20)? In altre parole, come si potrebbe ridurre il traffico privato? L’uso del trasporto collettivo rispetto a quello individuale, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriele Malavasi è direttore del Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell&#8217;Università La Sapienza di Roma.</p>
<p>D Come si possono ridurre le emissioni di anidride carbonica e di inquinanti da traffico in città (direttiva europea 20-20-20)? In altre parole, come si potrebbe ridurre il traffico privato?</p>
<p>L’uso del trasporto collettivo rispetto a quello individuale, in presenza di possibilità di scelta, è una azione che porta verso la riduzione delle emissioni. Tuttavia non è facile modificare abitudini consolidate. Comunque incrementare l’offerta di trasporto collettivo in termini sia di infrastrutture sia di quantità e qualità dei servizi e favorirne l’uso è una soluzione: il primo intervento richiede investimenti cospicui e tempi lunghi; il secondo richiede il superamento dell’individualismo ed una riscoperta del senso del bene comune.</p>
<p>D Come integrare tra loro le varie forme/infrastrutture di mobilità cittadina in un&#8217;ottica costi/benefici (metro, bus, tram, sharing&#8230;)?</p>
<p>Le diverse modalità si differenziano per le prestazioni (tempi di percorrenza, passeggeri trasportati, ecc), ma anche per la flessibilità rispetto alla variazione della domanda (frequenza, tracciato). Il trasporto su ferro in sede riservata (ferrovia, metro, tram) è più rigido, è dimensionato rispetto alla quota di domanda e svolge un ruolo di orientamento della stessa: per le sue caratteristiche di stabilità e qualità interviene sulle scelte di vita dei cittadini (decentramento delle residenze verso le aree metropolitane servite dal trasporto su ferro). Le altre forme di trasporto individuale e condiviso (es. car sharing) costituiscono un modo integrativo che mantiene la flessibilità dell’automobile privata e può adeguarsi alle variazioni della domanda in modo rapido ed efficiente. In conclusione le modalità di integrazione devono essere valutate con un approccio sistemistico (piano dei trasporti).</p>
<p>D Si può conciliarela TAVcon i treni regionali dei pendolari?</p>
<p>La coesistenza di treni diversi a velocità diverse sullo stesso binario richiede dotazioni impiantistiche complesse e comporta una ridotta possibilità di utilizzazione della capacità massima; si pensi ad esempio alle differenze nello spazio necessario per la frenatura: tra 100km/h e 300km/h esso aumenta di circa 9 volte e proporzionalmente aumenta la distanza tra i treni. Inoltre, con la complessità aumentano anche le problematiche di regolazione dovute all’inevitabile aleatorietà del comportamento umano. Tuttavia la conciliazione non si può escludere a priori e la scelta non può che scaturire da una analisi tecnico &#8211; economica.</p>
<p>D L&#8217;ultima notizia è che l&#8217;indiana Tata punta sull&#8217;acqua. Quale sarà il carburante del futuro</p>
<p>Ritengo che sia una questione non tanto di carattere tecnologico quanto, piuttosto di carattere economico &#8211; commerciale dipendente dalla disponibilità, trasportabilità, accumulo, trasformabilità e recupero della risorsa energetica. Una discreta diffusione si osserva per i veicoli dotati di trazione ibrida, sia elettrica che termica. Un maggiore impegno dovrebbe essere orientato in ogni caso verso la riduzione dei consumi complessivi anche a scapito di una riduzione delle prestazioni del veicolo (velocità, accelerazione, potenza) non sempre necessarie e pienamente utilizzate. Altri vantaggi si ottengono trasformando l’energia cinetica in energia elettrica durante la fase di frenatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenvoice.eu/312/lintervista-con-gabriele-malavasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

